Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2019
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dom (°)
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.9 °C 0.3 °C 11.3 °C 5.7 °C 3.0 °C 5.6 km/h 40.3 km/h 1 1 29.5 mm 10.4 mm
fevrier -4.7 °C 0.5 °C 20.3 °C 12.2 °C 5.8 °C 4.0 km/h 43.9 km/h 298 298 48.5 mm 21.1 mm
mars -2.8 °C 3.4 °C 20.8 °C 15.8 °C 9.7 °C 5.3 km/h 48.6 km/h 316 316 17.8 mm 6.3 mm
avril -1.3 °C 6.0 °C 24.8 °C 17.8 °C 11.9 °C 5.5 km/h 52.9 km/h 192 192 60.2 mm 22.1 mm
mai 1.3 °C 8.9 °C 26.8 °C 20.0 °C 14.4 °C 6.1 km/h 43.6 km/h 358 358 36.8 mm 13.7 mm
juin 8.2 °C 14.7 °C 37.9 °C 27.8 °C 21.6 °C 4.5 km/h 46.4 km/h 162 162 55.9 mm 18.8 mm
juillet 12.6 °C 17.3 °C 39.0 °C 30.8 °C 24.3 °C 4.6 km/h 60.1 km/h 17 17 46.2 mm 20.1 mm
aout 10.9 °C 15.2 °C 35.0 °C 28.4 °C 21.7 °C 3.7 km/h 50.0 km/h 90 90 78.0 mm 22.1 mm
septembre 5.3 °C 12.1 °C 32.0 °C 24.6 °C 18.4 °C 3.9 km/h 37.8 km/h 9 9 44.2 mm 24.4 mm
octobre 4.0 °C 10.9 °C 26.0 °C 19.1 °C 14.6 °C 4.7 km/h 48.2 km/h 180 180 129.3 mm 21.1 mm
novembre 3.0 °C 8.0 °C 17.2 °C 12.5 °C 10.4 °C 5.8 km/h 32.8 km/h 180 180 0.0 mm 0.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.9 °C 8.8 °C 39.0 °C 19.5 °C 14.2 °C 4.9 km/h 60.1 km/h 546.4 mm 24.4 mm